Beschreibung
Die gewebten Boxershorts aus der England Rugby Kollektion sind ein Muss. Sie sind bequem und unterstreichen Ihren Stil.
by Fmeaddons
€ 103.21 € 58.28
Die gewebten Boxershorts aus der England Rugby Kollektion sind ein Muss. Sie sind bequem und unterstreichen Ihren Stil….
Vorrätig
Die gewebten Boxershorts aus der England Rugby Kollektion sind ein Muss. Sie sind bequem und unterstreichen Ihren Stil.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST (maximale Weite) |
BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN
= recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | 15.5 (M) | 40 | 45.5 | 34 | 45 | 33 34 35 |
16 | 16 (L) | 42 | 47.5 | 36 | 47 | 33 34 36 |
16.5 | 16.5 (L) | 44 | 49.5 | 38 | 49 | 33 34 36 |
17 | 17 (XL) | 46 | 51.5 | 40 | 51 | 34 35 36 |
17.5 | 17.5 (XL) | 48 | 53.5 | 42 | 53 | 34 36 38 |
18 | 18 (XXL) | 50 | 55.5 | 44 | 54.5 | 36 37 38 |
19 | 19 (XXXL) | 54 | 59.5 | 48 | 58.5 | 37 38 |
20 | 20 (XXXL) | 58 | 63.5 | 52 | 62.5 | 37 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST (maximale Weite) |
BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN
= recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14.5 (S) | 36 | 40 | 30 | 37 | 32 33 |
15 | 15 (S) | 38 | 42 | 32 | 39 | 32 33 34 35 |
15.5 | 15.5 (M) | 40 | 44 | 34 | 41 | 32 33 34 35 36 |
16 | 16 (L) | 42 | 46 | 36 | 43 | 33 34 35 36 |
16.5 | 16.5 (L) | 44 | 48 | 38 | 45 | 33 34 35 36 38 |
17 | 17 (XL) | 46 | 50 | 40 | 47 | 34 35 36 37 |
17.5 | 17.5 (XL) | 48 | 52 | 42 | 49 | 34 35 36 38 |
18 | 18 (XXL) | 50 | 54 | 44 | 51 | 35 37 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST (maximale Weite) |
BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN
= recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14.5 (S) | 36 | 37.5 | 30 | 34.5 | 32 33 |
15 | 15 (S) | 38 | 39.5 | 32 | 36.5 | 32 33 34 |
15.5 | 15.5 (M) | 40 | 41.5 | 34 | 38.5 | 32 33 34 35 36 |
16 | 16 (L) | 42 | 43.5 | 36 | 40.5 | 33 34 35 36 |
16.5 | 16.5 (L) | 44 | 45.5 | 38 | 42.5 | 33 34 35 36 |
17 | 17 (XL) | 46 | 47 | 40 | 44.5 | 34 35 36 37 |
17.5 | 17.5 (XL) | 48 | 49 | 42 | 46.5 | 35 36 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST (maximale Weite) |
BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 42.5 | 32.5 | 41 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 45.5 | 35 | 44 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 49 | 39.5 | 47 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 52 | 42.5 | 50.5 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 55 | 45.5 | 53.5 | 37 1/2 |
19-20 | XXXL | 54 | 58.5 | 48 | 56.5 | 38 1/2 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST (maximale Weite) |
BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 41 | 32.5 | 38 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 44 | 35 | 41 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 47 | 39.5 | 44 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 50.5 | 42.5 | 47 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 53.5 | 45.5 | 50.5 | 37 1/2 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST (maximale Weite) |
BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | XS | 35 | 35 | 30 | 32.5 | 32 1/2 |
14.5-15 | S | 38 | 38 | 32.5 | 35.5 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41 | 41.5 | 35 | 38.5 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 44 | 44.5 | 39.5 | 41.5 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 47 | 47.5 | 42.5 | 45 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 50 | 51 | 45.5 | 48 | 37 1/2 |
Bestellgröße (GB/DE) |
Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
KURZ | REGULÄR | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | |||
36/46 | 36 | 39.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | ||
38/48 | 38 | 41.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40/52 | 40 | 43.5 | 24 | 29 | 25 | 29.5 | 26 | 30.5 |
42/52 | 42 | 45.5 | 24.5 | 29 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44/54 | 44 | 47 | 24.5 | 29.5 | 25.5 | 30 | 26.5 | 31 |
46/56 | 46 | 49 | 25 | 29.5 | 26 | 30 | 27 | 31 |
48/58 | 48 | 51 | 26 | 30.5 | 27 | 31.5 |
Bestellgröße (GB/DE) |
Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
KURZ | REGULÄR | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | |||
36/46 | 36 | 38.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | ||
38/48 | 38 | 40.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40/52 | 40 | 42.5 | 24 | 29 | 25 | 29.5 | 26 | 30.5 |
42/52 | 42 | 44.5 | 24.5 | 29 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44/54 | 44 | 46.5 | 24.5 | 29.5 | 25.5 | 30 | 26.5 | 31 |
46/56 | 46 | 48.5 | 29.5 | 26 | 30 | 27 | 31 | |
48/58 | 48 | 50.5 | 26 | 30.5 | 27 | 31.5 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | DEINE BRUSTGRÖSSE | KLEIDERTRUHE | KLEIDERLÄNGE (MITTE RÜCKSEITE) |
---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 22 |
38 | 38 | 38 | 22.5 |
40 | 40 | 40 | 22.5 |
42 | 42 | 42 | 23 |
44 | 44 | 44 | 23 |
46 | 46 | 46 | 23.5 |
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE (MAXIMALE WEITE) |
HOSENLÄNGE ANPASSUNG | |||
---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||
32 | 32 | 30 | 32 | 34 | |
34 | 34 | 30 | 32 | 34 | |
36 | 36 | 30 | 32 | 34 | 38 |
38 | 38 | 30 | 32 | 34 | 38 |
40 | 40 | 30 | 32 | 34 | 38 |
42 | 42 | 30 | 32 | 34 | 38 |
44 | 44 | 38 |
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE (MAXIMALE WEITE) |
HOSENLÄNGE ANPASSUNG | |||
---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||
30 | 30 | 30 | 32 | ||
32 | 32 | 30 | 32 | 34 | |
34 | 34 | 30 | 32 | 34 | 38 |
36 | 36 | 30 | 32 | 34 | 38 |
38 | 38 | 30 | 32 | 34 | 38 |
40 | 40 | 32 | 34 |
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE (MAXIMALE WEITE) |
HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||
---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | ||
30 | 30 | 30 | 32 | |
32 | 32 | 30 | 32 | 34 |
34 | 34 | 30 | 32 | 34 |
36 | 36 | 30 | 32 |
WÄHLEN SIE DIE BUNDGRÖSSE | IHRE TAILLE (BIS ZU) |
KURZE LÄNGE FITTING |
---|---|---|
30 | 30 | 9 |
32 | 32 | 9 |
34 | 34 | 9 |
36 | 36 | 9 |
38 | 38 | 9 |
40 | 40 | 9 |
42 | 42 | 9 |
44 | 44 | 9 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHRE BRUSTGRÖSSE | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
IHRE TAILLE | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | IHRE BRUSTGRÖSSE (BIS ZU) |
BRUSTUMFANG DES KLEIDUNGSSTÜCKS | REGULÄR | |
---|---|---|---|---|
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) |
JACKENLÄNGE (MITTE HINTEN) |
|||
36 | 36 | 40 | 25 | 34.5 |
38 | 38 | 42 | 25.5 | 35 |
40 | 40 | 44 | 25.5 | 35.5 |
42 | 42 | 46 | 26 | 36 |
44 | 44 | 48 | 26 | 36 |
46 | 46 | 50 | 26.5 | 36.5 |
48 | 48 | 52 | 26.5 | 37 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | IHRE BRUSTGRÖSSE (BIS ZU) |
Brustumfang des Kleidungsstücks | REGULÄR | LANGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) |
JACKENLÄNGE (MITTE HINTEN) |
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) |
JACKENLÄNGE (MITTE HINTEN) |
|||
36 | 36 | 40.5 | 26 | 39 | ||
38 | 38 | 42.5 | 26 | 39 | 27 | 41 |
40 | 40 | 44.5 | 26 | 39 | 27 | 41 |
42 | 42 | 46.5 | 26.5 | 39 | 27.5 | 41 |
44 | 44 | 48.5 | 26.5 | 39 | 27.5 | 41 |
46 | 46 | 50.5 | 28 | 41 | ||
48 | 48 | 52.5 | 27 | 41 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | IHRE BRUSTGRÖSSE (BIS ZU) |
Brustumfang des Kleidungsstücks | KURZ | REGULÄR | LANGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) |
JACKENLÄNGE (MITTE HINTEN) |
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) |
JACKENLÄNGE (MITTE HINTEN) |
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) |
JACKENLÄNGE (MITTE HINTEN) |
|||
36 | 36 | 39 | 24 | 39.5 | 25 | 39.5 | ||
38 | 38 | 41 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | 40 |
40 | 40 | 43 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | 40 |
42 | 42 | 45 | 24.5 | 40.5 | 25.5 | 40.5 | 26.5 | 40.5 |
44 | 44 | 47 | 24.5 | 40.5 | 25.5 | 40.5 | 26.5 | 40.5 |
46 | 46 | 49 | 26 | 41 | 27 | 41 | ||
48 | 48 | 51 | 26 | 41 | 27 | 41 |
GRÖSSE KAUFEN | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
PASST DEINE BRUST | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
PASST DEINE TAILLE | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 |
GRÖSSENANGABEN FÜR DEUTSCHE SÜSSWAREN | 48 | 50 | 52 | 54 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | IHRE BRUSTGRÖSSE (BIS ZU) |
BRUSTUMFANG DES KLEIDUNGSSTÜCKS | REGULÄR | |
---|---|---|---|---|
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) |
JACKENLÄNGE (MITTE HINTEN) |
|||
36 | 36 | 40 | 25.5 | 30.5 |
38 | 38 | 42 | 25.5 | 31 |
40 | 40 | 44 | 26 | 31.5 |
42 | 42 | 46 | 26 | 32 |
44 | 44 | 48 | 26.5 | 32.5 |
46 | 46 | 50 | 26.5 | 32.5 |
48 | 48 | 52 | 27 | 33 |
TAILLENGRÖßE AUSWÄHLEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
HOSENTAILLE (BIS ZU) |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GRÖSSE KAUFEN | S | M | L |
---|---|---|---|
IHRE HAND UM DIE HANDFLÄCHE GEMESSEN | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 |
WÄHLEN SIE DIE TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
IHR TAILLENUMFANG | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
INSEAM LÄNGE | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
WÄHLEN SIE DIE TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
IHR TAILLENUMFANG | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
INSEAM LÄNGE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
WÄHLEN SIE DIE TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
IHR TAILLENUMFANG | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
INSEAM LÄNGE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
GRÖSSE DES PYJAMATOPS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
IHR BRUSTUMFANG | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
IHR TAILLENUMFAN | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
GRÖSSE DES PYJAMAHOSE | S | M | L | XL | XXL |
IHR TAILLENUMFANG | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
INNENBEINLÄNGE | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
WÄHLEN SIE DIE TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
IHR TAILLENUMFANG | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
PASST IN DAS INNENBEIN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
GROBE DES PYJAMATOPS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
IHR BRUSTUMFANGT | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
IHR TAILLENUMFANG | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
SCHUHE | SCHUHSPANNER / SLIPPER | SOCKEN | |||
---|---|---|---|---|---|
UK | US | EU | AU | ||
7 | 8 | 41 | 7 | S | M |
7.5 | 8.5 | 41.5 | 7.5 | ||
8 | 9 | 42 | 8 | M | |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 | ||
9 | 10 | 43 | 9 | ||
9.5 | 10.5 | 44 | 9.5 | ||
10 | 11 | 44.5 | 10 | L | |
10.5 | 11.5 | 45 | 10.5 | L | |
11 | 12 | 46 | 11 | ||
12 | 13 | 47.5 | 12 | XL |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen